Spec
| MY BIKE | ZR-7 | |
| 生年月日 | '99 | |
| 出身地 | ? | |
| 生息地 | ? | |
![]() |
||
| カタログスペック | ||
| 通称名 | ZR-7 | |
| 型式 | ZR750-F1 | |
| 全長×全幅×全高 | (m) | 2.105×0.755×1.075 |
| 軸距 | (m) | 1.450 |
| 最低地上高 | (m) | 130 |
| シート高 | (m) | 800 |
| 車両重量/乾燥重量 | (kg) | -/203 |
| 乗車定員 | (人) | 2 |
| 燃料消費率(km/l) 50km/h定地走行テスト値 | - | |
| 最小回転半径 | (m) | - |
| エンジン型式 | ZR750CE(空冷・4サイクル・ DOHC・2バルブ・並列4気筒) |
|
| 総排気量 | (cm3) | 738 |
| 内径 × 行程 | (mm) | 66.0×54.0 |
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力 | (PS/rpm) | 72(53kw)/9,500 |
| 最大トルク | (kgm/rpm) | 6.2/7,500 |
| キャブレター型式 | KEIHIN CVK32 | |
| 始動方式 | セルフスタータ | |
| 点火装置形式 | 電子進角式トランジスタ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 潤滑油容量 | (L) | 3.6 |
| 燃料タンク容量 | (L) | 22 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.333 |
| 2速 | 1.631 | |
| 3速 | 1.272 | |
| 4速 | 1.040 | |
| 5速 | 0.875 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | -/- | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |
| ホイルサイズ | 前 | MT3.50×17 |
| 後 | MT5.00×17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク |
| 後 | シングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイング・アーム式 | |
| フレーム形式 | - | |
