Spec - Impreza
SUBARU Impreza
| MY CAR | インプレッサワゴン 20N(GG9) | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 2001年 ?月 | |
| 出身地 | ? | |
| 生息地 | 大阪府 | |
![]() | ||
| カタログスペック | ||
| サイズ・重量 | 全長*全幅*全高 | |
| ホイールベース | ||
| 車両重量 | ||
| エンジン | 型式 | EJ20水平対向4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1994cc | |
| 内径*行程 | ||
| 圧縮比 | ||
| 最大出力 | ||
| 最大トルク | ||
| 変速比 | 1速 | |
| 2速 | ||
| 3速 | ||
| 4速 | ||
| 最終減速比 | ||
| サスペンション | 懸架方式(F/R) | ストラト式独立懸架/ストラト式独立懸架 |
| ブレーキ | ブレーキ方式(F/R) | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
| 改造個所 | ||
| 外装 | エアロ | メーカー純正フルエアロ |
| バンパー | ||
| グリル | ||
| ホーン | ||
| 内装 | シート | |
| ステアリング | ||
| ターボタイマー | ||
| シフトペダル | ||
| 連成計 | ||
| 油温計 | ||
| メーター | ||
| 吸排気系 | マフラー | |
| エアークリーナー | ||
| エンジンルーム | プラグ | |
| アーシング | ||
| 下回り | 足回り | |
| タイヤ | ||
| ホイール | ||
| ブレーキ(F/R) | ||
| オーディオ | ヘッドユニット | KENWOOD:DPX-7021MPi |
| CDチェンジャー | ||
| フロントスピーカー | ||
| リアスピーカー | ||
| ナビゲーション | ||
| その他 | ヘッドライト | |
| ヘッドライト用ハーネス | ||
| レーダー探知機 | ||
| 盗難警報機 | ||
